
会社概要
イケダガラス株式会社
| 本社所在地 | 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町1 |
|---|---|
| 代表取締役 | 池田友和 |
| 設立 | 1968年3月(創業1943年4月) |
| 資本金 | 1億円 |
| 事業内容 | 建築用ガラスの加工・販売・施工、産業用ガラスの加工・販売、自動車用のアッセンブリー |
| 従業員数 | 88人(2024年4月現在) |
| 取引銀行 | 三井住友銀行、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、みずほ銀行 |
株式会社池田硝子工業所
| 本社所在地 | 〒101-0036 東京都千代田区神田北乗物町1 |
|---|---|
| 代表取締役 | 池田友和 |
| 設立 | 1952年4月(創業1943年4月) |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 事業内容 | 建築用ガラスの加工・販売・施工、産業用ガラスの加工・販売、自動車用のアッセンブリー |
| 従業員数 | 248人(2024年4月現在) |
| 取引銀行 | 三井住友銀行、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、みずほ銀行 |
| 認証規格 | ISO9001 : 2015(太田工場) ISO14001 : 2015(川越工場) JIS認証(平面強化・複層・合わせ) |
沿革
イケダガラス株式会社
| 1968年3月 | 池田硝子工業所砂町工場を譲受 池田化成株式会社を設立 |
|---|---|
| 1969年4月 | 池田特殊硝子株式会社に商号変更 目黒営業所開設 補修用自動車硝子部門進出 |
| 1971年4月 | 「イケダガラス株式会社」に商号変更 池田硝子工業所の営業部門を合併 狭山営業所開設 |
| 1972年10月 | 本社新社屋落成 |
| 1979年4月 | 太田営業所開設 |
| 1989年11月 | 太田営業所新築移転 |
| 1990年6月 | 本社ビル新築 |
| 1992年6月 | 狭山営業所を旧狭山工場跡地へ移転 |
| 1992年12月 | 各営業所を支店に改称 |
| 2009年5月 | オリジナルブランド「イケダ防犯ガラス」取り扱い開始 |
| 2021年9月 | 足立支店、さいたま支店開設(旧セントラル硝子販売株式会社 東東京支店、同さいたま支店) |
株式会社 池田硝子工業所
| 1943年4月 | 神田錦町にて池田徳次商店として発足 |
|---|---|
| 1946年8月 | 現在地に移転 |
| 1949年6月 | 曲硝子工場新設 |
| 1952年4月 | 改組「池田硝子工業所」設立 |
| 1957年6月 | 砂町工場新設 |
| 1959年3月 | 砂町工場に化成部新設 |
| 1960年7月 | 横浜営業所開設 |
| 1963年2月 | 日本工業規格表示許可工場第9199号となる(平面強化ガラス) |
| 1963年6月 | セントラル硝子と特約店契約 |
| 1965年3月 | 狭山第一工場開設 |
| 1966年12月 | 狭山第二工場完成 |
| 1968年3月 | 砂町工場分離池田化成株式会社を設立 のちイケダガラス株式会社と商号変更 |
| 1969年3月 | 太田工場開設 以後拡張を繰り返し現在に至る |
| 1971年4月 | 営業部を分離 イケダガラス株式会社へ統合 |
| 1978年5月 | 狭山工場に水平強化炉完成 |
| 1979年8月 | 日本工業規格表示許可工場となる (自動車用安全ガラス) |
| 1980年3月 | 日本工業規格表示許可工場となる (複層ガラス) |
| 1981年2月 | 川越工場開設 大型水平強化炉完成 |
| 1981年11月 | 日本工業規格表示許可工場となる(強化ガラス) |
| 1985年9月 | 川越工場増設 小型水平強化炉完成 |
| 1985年10月 | 川越工場 大型水平強化炉(建築用)完成 |
| 1989年12月 | 川越工場ウォータージェットマシン設置 |
| 1992年2月 | アイエスジ-株式会社設立 |
| 1992年4月 | 川本工場竣工 複層ガラス生産開始 |
| 1992年5月 | 川本工場 強化ガラス生産開始 |
| 1992年6月 | 狭山工場を川本工場へ移転 川本工場 合わせガラス生産開始 |
| 1993年5月 | 川本工場日本工業規格表示許可取得(強化ガラス) |
| 1993年11月 | 川本工場日本工業規格表示許可取得(複層ガラス) |
| 1993年12月 | 川本工場日本工業規格表示許可取得 (合わせガラス) |
| 1998年3月 | 社債(第1~3回)発行 |
| 2002年9月 | 川本工場 大型印刷機導入 |
| 2005年5月 | 太田工場 ISO9001 : 2000認証取得 |
| 2005年10月 | 川越工場 ISO14001 : 2004認証取得 |
| 2006年2月 | 川本工場強化炉更新 川越第二工場開設 |
| 2007年5月 | 川越工場ヒ-トソ-ク炉増設 |
| 2007年11月 | 川越工場 新JIS認証取得(平面強化ガラス) |
| 2008年4月 | 川本工場新JIS認証取得 (平面強化・複層・平面合わせガラス) |
| 2009年12月 | 川越工場 全自動切断・研磨加工機設置 |
| 2010年12月 | 株式会社池田硝子工業所、アイエスジ-株式会社を合併 |
| 2012年11月 | 太田工場南工場開設 |
| 2013年8月 | 川本工場 自動複層ライン更新 |
| 2015年9月 | 川越工場 全自動切断・研磨加工機(2号機)設置 |
| 2016年3月 | 社債(第9回)発行 |
| 2017年7月 | 太田工場 西工場開設 |
| 2017年12月 | 川本工場 鉄道車両用安全ガラスJIS取得 |



